СВЕДЕНИЯ
о количестве и результатах рассмотрения обращений граждан, поступивших в Управление образования администрации Нижнеломовского района за 4 квартал 2025 года
| №п/п | Наименование сведений | Управление образования |
| 1. | Поступило письменных обращений всего в том числе: | 1 |
| 1.1. | Направлено от заявителя в адрес органа местного самоуправления | 1 |
| 1.2. | Направлено на рассмотрение от должностного федерального органа исполнительной власти | — |
| 1.3. | направлено на рассмотрение от должностного лица правительства области | — |
| 1.4. | Поступило обращение по электронной почте, через сеть Интернет (электронные обращения) | — |
| 2. | Поступило повторных письменных обращений | — |
| 3. | Рассмотрено письменных обращений, всего в том числе: | 1 |
| 3.1 | в установленные сроки | 1 |
| 3.2. | с нарушением сроков | — |
| 4. | Осталось не рассмотренных на конец отчетного периода | — |
| 5. | Рассмотрено письменных обращений с проверкой на месте | — |
| 5.1. | В т.ч. поступивших из Правительства области | — |
| 6. | поступило устных обращений всего в том числе: | — |
| 6.1 | поступило в ходе личного приема | — |
| 6.2. | в т. ч в ходе личного приема начальника Управления образования | — |
| 6.3. | поступило обращений, полученных по телефонной связи (прямая линия, телефон доверия) | — |
| 7. | всего поступило письменных и устных обращений граждан, в т.ч. по вопросам: | 1 |
| 7.1. | дошкольного образования | — |
| 7.2. | организация отдыха детей в летнее время | — |
| 7.3. | предоставления льгот по родительской плате | — |
| 7.4. | зачисление в образовательные учреждения | — |
| 7.5. | содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство прилегающих к ним территорий | 1 |
| 7.6. | обеспечения охраны жизни, укрепления здоровья обучающихся | — |
| 7.7. | оказания социально-психологической, педагогической, правовой помощи детям и подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | — |
| 7.8. | обеспечения законности, правопорядка и безопасности, охраны свобод и прав воспитанников и обучающихся образовательных учреждений | — |
| 7.9. | вопросы организации труда воспитателей и педагогических работников | — |
| 7.10. | реализация приоритетных национальных проектов в области образования | — |
| 7.11. | другие | — |
| 8. | Результаты рассмотрения письменных и устных обращений | 1 |
| 8.1. | удовлетворительно | — |
| 8.2. | разъяснено | 1 |
| 8.3 | отказано | — |
| 9. | Решений по результатам рассмотрения находится на дополнительном контроле | — |
